Baumonatsbestimmung


Zeitliche Zusammenfassung der FIN


Audi 100 / 200
Datum Fahrgestellnummer Modelljahr
01.06.1976 437 2000 001 77
31. Aug 3 173  
30. Sep 7 745  
31. Okt 16 561  
30. Nov 27 562  
31.12.1976 53 756  
31.01.1977 67 964  
28. Feb 84 705  
31. Mrz 102 078  
30. Apr 110 274  
31. Mai 128 614  
30. Jun 146 220  
31. Jul 437 2200 000  
01.08.1977 438 2000 001 78
31. Aug 17 560  
30. Sep 37 269  
31. Okt 58 514  
30. Nov 78 301  
31.12.1977 95 228  
31.01.1978 114 359  
28. Feb 133 661  
31. Mrz 153 163  
30. Apr 167 509  
31. Mai 184 552  
30. Jun nicht lesbar  
31. Jul 438 2300 000 korrekt???
01.08.1978 439 2000 001 79
31. Aug 26 030  
30. Sep 45 829  
31. Okt 64 119  
30. Nov 81 300  
31.12.1978 94 246  
31.01.1979 109 314  
28. Feb 123 541  
31. Mrz 140 416  
30. Apr 154 319  
31. Mai 169 717  
30. Jun 187 099  
31. Jul 200 000  
01.08.1979 43A 000 001 80
31. Aug 23 453  
30. Sep 42 187  
31. Okt 60 786  
30. Nov 79 808  
31.12.1979 90 245  
31.01.1980 105 548  
29.02 120 956  
31. Mrz 134 840  
30. Apr 146 575  
31. Mai 156 597  
30. Jun 166 961  
31. Jul 43A 200 000  
01.08.1980 43B 000 001 81
31. Aug 2 892  
30. Sep 6 829  
31. Okt 23 548  
30. Nov 32 383  
31.12.1980 36 372  
31.01.1981 40 125  
28. Feb 55 041  
31. Mrz 62 957  
30. Apr 79 095  
31. Mai 89 313  
30. Jun 99 013  
31. Jul 43B 106 270  
01.08.1981 43C 000 001 82
31. Aug 9 130  
30. Sep 20 265  
31. Okt 31 545  
30. Nov 39 843  
31.12.1981 47 620  
31.01.1982 54 266  
28. Feb 63 957  
31. Mrz 72 924  
30. Apr 77 981  
31. Mai 83 647  
30. Jun 87 910  
31. Jul 43C 100 000  
01.08.1982 43D 000 001 83
31. Aug 25 520  
30.09.1982 43D 033 670  
Quelle VAG Microfiche

zusammengestellt von Stefan Reimer